친환경 기업으로서의 책임을 다하겠습니다.
제품 | 생산능력 | 저장능력 | |
---|---|---|---|
1종(43%) 염화제이철 | 3,000 ton / 월 | 500ton | |
3종(38%) 염화제이철 | 4,000 ton / 월 | 300ton | |
ITO Etchant | 300 ton / 월 | 50ton | |
TS Etchant | Fine Pitch Copper Etchant (KMC - 200) |
1,200 ton / 월 | 50ton |
Copper Etchant 보조제 (KMC - 100) |
250 ton / 월 | 20ton |